Zahlen und Fakten
Kalenderjahr 2023 (Stichtag 31.12.2023)
| Position | Einheit | Summe | MS-Netz | Umsp. MS/NS | NS-Netz |
|---|---|---|---|---|---|
| Strukturmerkmale gem. § 23c EnWG | |||||
| 1. Stromkreislänge Kabel | km | 105,50 | 42,2 | 63,30 | |
| 1. Stromkreislänge Freileitung | km | 26,93 | 13,3 | 13,63 | |
| 2. Installierte Transformatorleistung | kWa | 18.300 | |||
| 3. Entnommene Jahresarbeit | kWh | 16.994.504 | 10.269.749 | 13.482.258 | |
| 4. Anzahl der Entnahmestellen | St. | 3.862 | 5 | 8 | 3.849 |
| 5. Einwohnerzahl | EW | 5.521 | |||
| 6. Versorgte Fläche in der Niederspannung | km2 | 2,23 | |||
| 7. Geographische Fläche des Netzgebietes | km2 | 124,90 | |||
| Anzahl Entnahmestellen mit reg. Lastgangmessung | 5 | 8 | 8 | ||
| Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers | Elektrizitätswerk Hindelang eG | ||||
| Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | Andreas Klär, Lukas Keck | ||||
| Netzrelevante Daten gem. § 23c EnWG | |||||
| 1. Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene der Entnahme | kW | 5.676 | 3.308 | 3.122 | |
| 2. Netzverlustleistung | kW | 56 | 49 | 163 | |
| 3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung | kW | 2.844 | |||
| 4. Summenlast der Fahrplanprognosen (analytisch) | kW | ||||
| 5. Höchstentnahmelast der vorgelagerten Netzebene | kW | 4.110 | |||
| 6. Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh | 7.684.880 | |||
| 7. Summe der Einspeisungen (Energie) | kWh | 14.450.893 | 8.623.533 | 5.827.360 | |
| 8. Netzverluste (Energie) | kWh | 825.076 | 168.263 | 151.770 | 505.043 |
| Durchschnittliche Beschaffungskonditionen | ct/kWh | 9,781 | |||


