Erzeugung - Photovoltaikanlagen
PV Anlage Werk 3 Vorderhindelang.
Inbetriebnahme | Juni 2010 |
PV-Gesamtleistung | 126,45 kWp |
Jahresertrag letzten 5 Jahre | 102.678 kWh |
vermiedene Co2 bei Faktor 0,508 | 52.161 kg/a |
PV Anlage Verwaltungsgebäude & Carport
Inbetriebnahme | März 2022 |
PV-Gesamtleistung | 66,355 kWp |
prognostizierter Jahresertrag | 59.000 kWh |
vermiedene Co2 bei Faktor 0,508 | 29.972 kg/a |
PV Anlage Werk Auele
Inbetriebnahme | April 2011 |
PV-Gesamtleistung | 20,16 kWp |
Jahresertrag letzten 5 Jahre | 15.329 kWh |
vermiedene Co2 bei Faktor 0,508 | 7.787 kg/a |
PV Anlage Alte Turnhalle
Inbetriebnahme | August 2018 |
PV-Gesamtleistung | 37 kWp |
prognostizierter Jahresertrag | 36.569 kWh |
vermiedene Co2 bei Faktor 0,508 | 18.577 kg/a |