Veröffentlichung der netzrelevanten Daten
Kalenderjahr 2024 (Stichtag 31.12.2024)
| Position | Einheit | Summe | MS-Netz | Umsp. MS/NS | NS-Netz |
|---|---|---|---|---|---|
| Strukturmerkmale gem. § 23c EnWG | |||||
| 1. Stromkreislänge Kabel | km | 107,60 | 40,8 | 66,80 | |
| 1. Stromkreislänge Freileitung | km | 27,03 | 13,4 | 13,63 | |
| 2. Installierte Transformatorleistung | kVA | 18,9 | |||
| 3. Entnommene Jahresarbeit | kWh | 16.569.502 | 10.967.960 | 13.683.357 | |
| 4a. Netzanschlüsse Niederspannung mit intelligenten Messsystemen | 75 | ||||
| 4b. Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen | 75 | ||||
| 4c. Netzanschlussbegehren, die später als 3 Monate durchgeführt | 0 | ||||
| 4c. Netzanschlussbegehren, die später als 6 Monate durchgeführt | 0 | ||||
| 4d. Abgeschlossene Vereinbarung nach §14a Abs. 1 Satz 1 EnWG | 0 | ||||
| 4. Anzahl der Entnahmestellen | St. | 3.854 | 6 | 7 | 3.841 |
| 5. Einwohnerzahl | EW | 5.498 | |||
| 6. Versorgte Fläche in der Niederspannung | km2 | 2,23 | |||
| 7. Geographische Fläche des Netzgebietes | km2 | 124,90 | |||
| Anzahl Entnahmestellen mit reg. Lastgangmessung | 6 | 7 | 8 | ||
| Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers | Elektrizitätswerk Hindelang eG | ||||
| Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | Andreas Klär, Lukas Keck | ||||
| Netzrelevante Daten gem. § 23c EnWG | |||||
| 1. Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene der Entnahme | kW | 6.390 | 3.901 | 3.498 | |
| 2. Netzverlustleistung | kW | 63 | 58 | 164 | |
| 3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung | kW | 3.178 | |||
| 4. Summenlast der Fahrplanprognosen (analytisch) | kW | ||||
| 5. Höchstentnahmelast der vorgelagerten Netzebene | kW | 3.900 | |||
| 6. Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh | 9.161.365 | |||
| 7. Summe der Einspeisungen (Energie) | kWh | 12.194.531 | 6.336.483 | 5.858.048 | |
| 8. Netzverluste (Energie) | kWh | 690.431 | 164.055 | 158.098 | 368.278 |
| Durchschnittliche Beschaffungskonditionen | ct/kWh | 12,050 | |||


