Erzeugung
Wasserkraftwerk Auele und Gernbach.
Tagesspeicher | Nutzinhalt 4.000 m³ Wasserüberleitung Taufersbach mit Tiroler Wehr Wasserableitung Gernbach durch Wasserfassung mittels Spriegel und Stahlrohrleitung Wasserableitung Salhenkenbach durch Quellfassung und Rohrleitung |
Nutzgefälle | 305 m |
Rohrleitung 1 | Baujahr 1998, d=400 mm, Länge 870 m Stahlrohr, mit Zementauskleidung |
Rohrleitung 2 | Baujahr 1963, d=400 mm, Länge 870 m Stahlrohr |
Maschine 1 | Pelton Turbine, Baujahr 1958, Schluckvermögen 207 l/s, Synchrongenerator 5,2 kV, 750 kVA |
Maschine 2 | Pelton Turbine, Baujahr 1988, Schluckvermögen 212 l/s, Synchrongenerator 5,2 kV, 900 kVA |
Gesamtleistung | ca. 1.100 kW |
Jahresarbeit | ca. 4,0 Mio. kWh |
Inbetriebnahme | Dezember 2020 |
Bauzeit | Mitte August bis Mitte Dezember 2020 |
Leistung an der Turbinenwelle | 95 kW |
Jahresarbeit | ca. 300.000 kWh |
Ausbauwasser | ca. 70l/s plus 40l/s über Bypass |
Bruttofallhöhe | ca. 176m |
Druckrohrleitung | Fabr. ALVENIUS, DN 200 Stahl, Länge ca. 550m |
Turbine Fassung |
2 düsige Peltonturbine, Fabr. Tschurtschenthaler Coandarechen Wild Metal Grizzly mit 0,6mm Rechenstabweite |
Stauanlage Schrecksee
Stauziel | 1.811 m ü.N.N. |
Absenkziel | 1.796 m ü.N.N. |
Nutzinhalt | 1 Mio. m³ |
Energieleistung bei derzeitigen Abflussverhältnissen | 500.000 kWh |
Seefläche bei Vollstau | 80.000 m² |
Einzugsgebiet | ca. 0,9 km² |
Stollenlänge | 85 m |
Gesamte Bauzeit | 1949 - 1956 |