
Elektrizitätswerk Hindelang eG
Unterer Buigenweg 1
87541 Bad Hindelang
Tel: 08324 9300-0
Fax: 08324 9300-50 Info@ewhindelang.de
![]() |
![]() |
|

Elektrizitätswerk Hindelang eG
Unterer Buigenweg 1
87541 Bad Hindelang
Tel: 08324 9300-0
Fax: 08324 9300-50 Info@ewhindelang.de
| Tagesspeicher | Nutzinhalt 4.000 m³ | |
| Wasserüberleitung Taufersbach mit Tiroler Wehr | ||
| Wasserableitung Gernbach durch Wasserfassung mittels Spriegel und Stahlrohrleitung | ||
| Wasserableitung Salhenkenbach durch Quellfassung und Rohrleitung | ||
| Nutzgefälle | 305 m | |
| Rohrleitung 1 | Baujahr 1963, d=400 mm, Länge 870 m Stahlrohr, mit Zementauskleidung | |
| Rohrleitung 2 | Baujahr 1998, d=400 mm, Länge 870 m Stahlrohr, mit Zementauskleidung | |
| Maschine 1 | Pelton Turbine, Baujahr 1958, Schluckvermögen 207 l/s, Synchrongenerator 5,2 kV, 750 kVA | |
| Maschine 2 | Pelton Turbine, Baujahr 1988, Schluckvermögen 212 l/s, Synchrongenerator 5,2 kV, 900 kVA | |
| Gesamtleistung | ca. 1100 kW | |
| Jahresarbeit | ca. 4,0 Mio. kWh | |
.jpg)


Stauanlage Schrecksee
| Stauziel | 1.811 m ü.N.N | |
| Absenkziel | 1.796 m ü.N.N. | |
| Nutzinhalt | 1 Mio. m³ | |
| Energieleistung bei derzeitigen Abflussverhältnissen | 500.000 kWh | |
| Seefläche bei Vollstau | 80.000 m² | |
| Einzugsgebiet | ca. 0,9 km² | |
| Stollenlänge | 85 m | |
| Gesamte Bauzeit | 1949 - 1956 |
